中國水泥網信息中心
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
數字建材DataBM.com
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-23
共度晨光
2022-11-23
中國水泥網信息中心
2022-11-22
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
11月22日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥474-490 |
11月22日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥414-426 |
11月22日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥474-487 |
11月22日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥437-451 |
11月22日 | 上海市市轄區 | 南方 | ¥420-452 |
11月22日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥413-431 |
11月22日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥361-380 |
11月22日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥377-385 |
11月22日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥339-357 |
11月22日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥376-390 |
11月22日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥405-416 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
11月16日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥446-476 |
11月16日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥444-453 |
11月16日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥349-366 |
11月16日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥383-407 |
11月16日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥359-396 |
11月16日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥384-407 |
11月16日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥374-389 |
11月16日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥441-459 |
11月16日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥368-400 |
11月16日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥320-336 |
11月16日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥389-414 |
時間 | 地區 | 型號 | 散裝參考價 |
---|---|---|---|
11月17日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥293-312 |
11月17日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥267-279 |
11月17日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥134-172 |
11月17日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥271-301 |
11月17日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥248-262 |
11月17日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥229-250 |
11月17日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥337-365 |
11月17日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥348-368 |
11月17日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥303-324 |
11月17日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥332-347 |
11月17日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥261-304 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
11月23日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥531-569 |
11月23日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥455-476 |
11月23日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥488-515 |
11月23日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥441-469 |
11月23日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥472-493 |
11月23日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥506-532 |
11月23日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥484-491 |
11月23日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥479-516 |
11月23日 | 河北省張家口市 | 金隅 | ¥400-440 |
11月23日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥477-497 |
11月23日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥497-516 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
11月17日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥30-62 |
11月17日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥43-63 |
11月17日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥68-95 |
11月17日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥35-49 |
11月17日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥48-81 |
11月17日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥47-62 |
11月17日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥56-72 |
11月17日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥58-73 |
11月17日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥43-48 |
11月17日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥9-34 |
11月17日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥75-88 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
11月17日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥217-237 |
11月17日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥281-323 |
11月17日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥174-200 |
11月17日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥212-251 |
11月17日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥227-242 |
11月17日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥240-269 |
11月17日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥263-296 |
11月17日 | 山西省太原市 | S95 | ¥225-253 |
11月17日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥203-225 |
11月17日 | 山西省運城市 | S95 | ¥223-249 |
11月17日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥174-210 |
22-23日起福建地區一些主要廠家再次嘗試通知上調[詳細]